产品详情
| 参数 | 单位 | ZL110 | ZL180 | ZL220 | 
| 电机功率 | kw | 55x2 | 90x2 | 110x2 | 
| 钻杆额定转速 | r/min | 0-20 | 0-16 | 0-14 | 
| 最大钻杆扭矩 | t.m | 0-25 | 0-35 | 0-45 | 
| 钻杆直径 | mm | 273 | 299 | 325 | 
| 钻杆基本长度 | m | 35 | 40 | 45 | 
| 导轨中心到钻杆中心距离 | mm | 1000 | 1200 | 1350 | 
| 导轨中心到滑轮中心距离 | mm | 920 | 960 | 1100 | 
| 导轨中心距 | mm | 600*102 | 600/100*102 | 600/1000*102 | 
| 钢丝绳直径 | mm | 22 | 22 | 22 | 
| 滑轮个数 | 个 | 6 | 6 | 6 | 
| 操作方式 | 电气控制 | 电气控制 | 电气控制 | |
| 总重量 | T | 约9 | 约12 | 约14.5 | 
| 配套桩架 | T | 140 | 170 | 170 | 













