产品详情
1、四轴钻机KM150D技术参数:
| 项 目 | 单 位 | 参 数 |
| 电动机额定功率 | kW | 110×4 |
| 最大钻孔深度 | m | 35 |
| 钻杆轴数 | 个 | 4 |
| 钻杆中心距 | mm | 900/1000/1100/1200 |
| 钻孔直径 | mm | 1200/1300/1400/1500 |
| 钻杆输出转速 | rpm | 20 |
| 单根钻杆扭矩 | kN.m | 53.6 |
| 钻杆长度配置 | m |
9.5、6、4、3(钻杆长度可以选配),总长38m。 |
| 钻头长度配置 | m | 约4 |
| 钻杆直径 | mm | 298 |
| 贯入速度 | m/min | 0.3-1 |
| 上拔速度 | m/min | 0.3-1 |
| 单钻杆叶片数 | 片 | 10(4+1形式) |
| 喷浆口位置 | / | 钻杆底部,既喷浆又喷气 |
| 配用浆管内径 | mm | 62 |
| 配用气管内径 | mm | 28x2 |
| 导轨中心至动滑轮中心距离 | mm | 1700 |
| 操纵方式 | / | 操作室控制 |
| 总重量 | t | 约85 |








